El teu navegador no compleix amb els estàndards de W3 Consortium i no veuràs aquest lloc web amb l'estil amb que ha estat dissenyat. Tot i així, podràs accedir als continguts i navegar sense problemes. Et suggerim que actualitzis el teu navegador!
Inici > Punt d'informació > Estudis > Llicenciatures > Psicologia
Aquesta titulació està en procés d'extinció, només s'admeten estudiants de la UNED matriculats en aquesta titulació. Per a estudiants procedents d'altres Universitats, consulteu els requisits d'admissió.
. No es pot matricular cap estudiant nou que accedeixi directament de selectivitat, majors de 25, 40 i 45 anys, FPII o equivalent. Només s'admeten per trasllat de la mateixa carrera.
. Només s'admeten estudiants als que se'ls hi convalidin totes les assignatures de primer, segon i tercer curs.
PLA D'ESTUDIS
AQUEST PLA D'ESTUDIS ÉS NOMÉS INFORMATIU, PER MATRICULAR-VOS CONSULTEU LA GUIA DE LA CARRERA DE CADA CURS ACADÈMIC.
| PSICOLOGIA | ||||||
| Pla d’estudis 2000 (BOE 07/08/2000) | ||||||
| Càrrega lectiva global: 300 crèdits, distribuïts en 5 anys | ||||||
| DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS | ||||||
| CICLE | CURS | TRONCALS | OBLIGATORIES | OPTATIVES | LLIURE ELECCIÓ | TOTAL |
| Primer | 1er | 60 | - | - | - | 60 |
|
|
2on | 30 | 30 | - | - | 60 |
|
|
3er | 55 | 5 | - | - | 60 |
| Segon | 4t | 40 | - | 10 | 10 | 60 |
| 5è | 10 | - | 30 | 20 | 60 | |
| Total |
|
195 | 35 | 40 | 30 | 300 |
| PRIMER CICLE | ||||||
| PRIMER CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 471014 | Psicologia general I | 10 | Troncal | Anual | ||
| 471029 | Fonaments biològics de la conducta | 10 | Troncal | Anual | ||
| 471033 | Psicologia evolutiva I | 10 | Troncal | Anual | ||
| 471048 | Dissenys d’investigació en psicologia | 10 | Troncal | Anual | ||
| 471052 | Anàlisi de dades en psicologia I | 10 | Troncal | Anual | ||
| 471067 | Història de la psicologia | 10 | Troncal | Anual | ||
| SEGON CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 472017 | Psicologia evolutiva II | 10 | Troncal | Anual | ||
| 472021 | Anàlisi de dades en psicologia II | 10 | Troncal | Anual | ||
| 472036 | Psicologia fisiològica | 10 | Troncal | Anual | ||
| 472040 | Aprenentatge i condicionament | 10 | Obligatòria | Anual | ||
| 472055 | Processos psicològics bàsics: psicologia general II | 10 | Obligatòria | Anual | ||
| 47206- | Psicologia diferencial | 5 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
| 472074 | Psicologia Social I | 5 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||
| TERCER CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 473301 | Psicologia de la personalitat | 10 | Troncal | Anual | ||
| 473024 | Avaluació psicològica | 10 | Troncal | Anual | ||
| 473039 | Psicologia social II | 10 | Troncal | Anual | ||
| 473043 | Emoció i motivació | 10 | Troncal | Anual | ||
| 473058 | Psicometria | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 473062 | Psicologia de la memòria | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 473077 | Psicologia de la percepció | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 473081 | Psicologia del desenvolupament | 5 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
| SEGON CICLE | ||||||
| QUART CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 474012 | Psicologia de l’educació | 10 | Troncal | Anual | ||
| 474135 | Psicologia del pensament | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 474031 | Psicologia de grups | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 47414 | Psicologia del llenguatge | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 474046 | Psicologia de les organitzacions | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 474050 | Psicopatologia I | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 474065 | Tècniques d’intervenció cognitivoconductuals I | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
|
|
10 Crèdits en matèries optatives | 10 | Optativa | 2n Quadrimestre | ||
| 10 Crèdits en matèries de lliure elecció | 10 | Lliure elecció | ||||
| CINQUÈ CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| Pràcticum | 10 | Troncal | Anual | |||
|
|
30 Crèdits en matèries optatives | 30 | Optativa |
|
||
|
|
20 Crèdits en matèries de lliure elecció | 20 | Lliure elecció |
|
||
| ITINERARIS CURRICULARS | ||||||
| PSICOLOGIA CLÍNICA | ||||||
| Assignatures Optatives | ||||||
| Curs | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 4t | Teràpia de conducta en l'infancia | 5 | 1er Quadrimestre | |||
| 4t | Psicopatologia II | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| 4t | Tècniques d’intervenció cognitivoconductuals II | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| 5è | Teràpia cognitivoconductual | 10 | Anual | |||
| 5è | Intervenció psicològica i salut | 10 | Anual | |||
| 5è | Teràpies psicodinàmiques i humanistes | 10 | Anual | |||
| PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ | ||||||
| Assignatures Optatives | ||||||
| Curs | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 4t | Adquisició del llenguatge | 5 | 1er Quadrimestre | |||
| 4t | Psicologia de la institució | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| 4t | Psicologia de l’orientació escolar | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| 4t | Psicologia de l'aprenentatge a partir de textos | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| 5è | Dificultats d’aprenentatge | 10 | Anual | |||
| 5è | Psicologia de la intervenció sobre els discapacitats | 10 | Anual | |||
| 5è | Psicologia de la intervenció sobre els trastorns del llenguatge | 10 | Anual | |||
| PSICOLOGIA DEL TREBALL I LES ORGANITZACIONS | ||||||
| Assignatures Optatives | ||||||
| Curs | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 4t | Inserció i dessenvolupament professional | 5 | 1er Quadrimestre | |||
| 4t | Psicologia de les organitzacions II | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| 4t | Tècniques de grup | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| 4t | Processos psicosocials, salut i treball | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| 5è | Psicologia del treball | 10 | Anual | |||
| 5è | Canvi i desenvolupament de les organitzacions | 10 | Anual | |||
| 5è | Selecció i desenvolupament de recursos humans | 10 | Anual | |||
Agenda Cultural - Servei de Biblioteques - On som - Campus UNED - Contacte - Preguntes més freqüents - UGG - Incidències de tutories 2011-2012 - Punt d'informació - Pla d'Acollida 2011-2012 - Pràcticum- Pràctiques Professionals - Pràctiques presencials obligatòries