El teu navegador no compleix amb els estàndards de W3 Consortium i no veuràs aquest lloc web amb l'estil amb que ha estat dissenyat. Tot i així, podràs accedir als continguts i navegar sense problemes. Et suggerim que actualitzis el teu navegador!
Inici > Punt d'informació > Estudis > Llicenciatures > Pedagogia
Aquesta titulació està en procés d'extinció, només s'admeten estudiants de la UNED matriculats en aquesta titulació. Per a estudiants procedents d'altres Universitats, consulteu els requisits d'admissió.
. No es pot matricular cap estudiant nou que accedeixi directament de selectivitat, majors de 25, 40 i 45 anys, FPII o equivalent. Només s'admeten per trasllat de la mateixa carrera.
. Només s'admeten estudiants als que se'ls hi convalidin totes les assignatures de primer i segon curs.
. Els estudiants als que se'ls convalidi el primer cicle i vulguin matricular-se en assignatures del segon cicle d'aquesta titulació, podran cursar els Complements de Formació (encara que aquests complements siguin assignatures de primer i segon curs)
PLA D'ESTUDIS
AQUEST PLA D'ESTUDIS ÉS NOMÉS INFORMATIU, PER MATRICULAR-VOS CONSULTEU LA GUIA DE LA CARRERA DE CADA CURS ACADÈMIC.
| PEDAGOGIA | ||||||
| Pla d’estudis 1999 (BOE 03/12/1999) | ||||||
| Càrrega lectiva global: 300 crèdits, distribuïts en 5 anys | ||||||
| DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS | ||||||
| CICLE | CURS | TRONCALS | OBLIGATORIES | OPTATIVES | LLIURE ELECCIÓ | TOTAL |
| Primer | 1er | 50 | 10 | - | - | 60 |
|
|
2on | 25 | 35 | - | - | 60 |
|
|
3er | 30 | 25 | 5 | - | 60 |
| Segon | 4t | 44 | - | 5 | 11 | 60 |
|
|
5è | 36 | - | 5 | 19 | 60 |
| Total |
|
185 | 70 | 15 | 30 | 300 |
| PRIMER CICLE | ||||||
| PRIMER CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 484016 | Bases metodològiques de la investigació educativa | 10 | Troncal | Anual | ||
| 481020 | Teoria de l’educació | 10 | Troncal | Anual | ||
| 481035 | Sociologia de l’educació | 10 | Troncal | Anual | ||
| 48104- | Historia de l’educació | 10 | Troncal | Anual | ||
| 481054 | Processos psicològics bàsics | 10 | Troncal | Anual | ||
| 481069 | Introducció a la investigació en educació | 10 | Obligatòria | Anual | ||
| SEGON CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 482019 | Didàctica general | 10 | Troncal | Anual | ||
| 482023 | Psicologia del desenvolupament i de l’educació | 10 | Troncal | Anual | ||
| 482042 | Pedagogia diferencial | 10 | Obligatòria | Anual | ||
| 482057 | Diagnòstic pedagògic | 10 | Obligatòria | Anual | ||
| 482061 | Dissenys d’investigació en educació | 5 | Obligatòria | 1 Quadrimestre | ||
| 482076 | Educació ambiental | 5 | Obligatòria | 1 Quadrimeste | ||
| 482038 | Antropologia de l’educació | 5 | Troncal | 1 Quadrimestre | ||
| 482080 | Història de l’educació espanyola | 5 | Obligatòria | 2 Quadrimestre | ||
| TERCER CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 483011 | Organització i gestió de centres educatius | 10 | Troncal | Anual | ||
| 483026 | Tecnologia educativa | 10 | Troncal | Anual | ||
| 483030 | Pràcticum I | 10 | Troncal | Anual | ||
| 483045 | Orientació i intervenció psicopedagògica | 10 | Obligatòria | Anual | ||
| 48305- | Filosofia de l’educació | 10 | Obligatòria | Anual | ||
| 483064 | Avaluació educativa i promoció escolar | 5 | Obligatòria | 1 Quadrimestre | ||
|
|
Crèdits en matèries optatives | 5 | Optativa | 2 Quadrimestre | ||
| SEGON CICLE | ||||||
| QUART CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 484014 | Educació comparada | 10 | Troncal | Anual | ||
| 484029 | Política i legislació educatives | 10 | Troncal | Anual | ||
| 484033 | Disseny, desenvolupament i innovació del currículum | 10 | Troncal | Anual | ||
| 484048 | Pràcticum II | 14 | Troncal | Anual | ||
|
|
Crèdits en matèries de lliure elecció | 11 | Lliure elecció | 1 Quadrimestre | ||
|
|
Crèdits en matèries optatives | 5 | Optativa | 2 Quadrimestre | ||
| CINQUÈ CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 485017 | Avaluació de centres i professors | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 485021 | Formació i actualització en la funció pedagògica | 10 | Troncal | Anual | ||
| 485036 | Pedagogia social | 10 | Troncal | Anual | ||
| 485055 | Avaluació de programes | 5 | Troncal | 1r quadrimestre | ||
| 485040 | Economia de l’educació | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
|
|
Crèdits en matèries optatives | 5 | Optativa | 1r Quadrimestre | ||
|
|
Crèdits en matèries de lliure elecció | 9 | Lliure elecció | 1 Quadrimestre | ||
|
|
Crèdits en matèries de lliure elecció | 10 | Lliure elecció | 2 Quadrimestre | ||
| ITINERARIS CURRICULARS | ||||||
| ITINERARI I: Pedagogia socioprofessional (Escollir 20/25 crèdits de cada bloc temàtic) | ||||||
| BLOC TEMÀTIC I | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 489060 | Educació permanent | 10 | Anual | |||
| 489075 | Educació per la salut | 5 | 1er Quadrimestre | |||
| 489018 | Educació moral i cívica | 5 | 1er Quadrimestre | |||
| 489022 | Educació a distància | 5 | 1er Quadrimestre | |||
| 489037 | Pedagogia infantil | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| 489041 | Desenvolupament sostenible | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| 489056 | Formació de formadors en l’empresa i les organitzacions | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| BLOC TEMÀTIC II | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 489130 | Diferenciació pedagògica en educació infantil | 5 | 2n quadrimestre | |||
| 48908- | Educació intercultural | 5 | 1er quadrimestre | |||
| 489094 | Orientació educativa i tutorial | 5 | 2n quadrimestre | |||
| 489145 | Tècniques de recollida de dades en educació | 5 | 2n quadrimestre | |||
| 489107 | Orientació professional pel desenvolupament de la carrera | 5 | 2n quadrimestre | |||
| 489126 | Orientació dels recursos humans en les organitzacions | 5 | 1er quadrimestre | |||
| 489111 | Diagnòstic i orientació de persones amb necessitats educatives especials | 10 | Anual | |||
| ITINERARI II: Pedagogia de les Institucions Educatives (Escollir 20/25 crèdits de cada bloc temàtic) | ||||||
| BLOC TEMÀTIC I | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 48915- | Formació en institucions i empresa | 5 | 1er quadrimestre | |||
| 489164 | Innovació tecnològica en educació | 5 | 1er quadrimestre | |||
| 489179 | Desenvolupament curricular i millora de l’escola | 5 | 2n quadrimestre | |||
| 489183 | Supervisió educativa | 5 | 2n quadrimestre | |||
| 489200 | Direcció de centres | 5 | 2n quadrimestre | |||
| 489215 | Autoavaluació institucional | 5 | 2n quadrimestre | |||
| 489291 | Didàctiques especifiques de les àrees currículars I | 5 | 1er quadrimestre | |||
| 489304 | Didàctiques especifiques de les àrees currículars II | 5 | 2n quadrimestre | |||
| BLOC TEMÀTIC II | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 48922- | Història del currículum | 5 | 2n quadrimestre | |||
| 489234 | Història de la infància | 5 | 1er quadrimestre | |||
| 489249 | Educació i desenvolupament: problemes del Tercer Món | 5 | 1er quadrimestre | |||
| 489268 | Administració dels sistemes educatius | 10 | Anual | |||
| 489253 | Educació no formal: història, institucions i tendències | 5 | 2n quadrimestre | |||
| 489272 | Anàlisi dels sistemes educatius | 5 | 2n quadrimestre | |||
| 489287 | Política comparada de l’educació | 5 | 1er quadrimestre | |||
| COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER ACCEDIR AL 2N CICLE | ||||||
| Títol de MESTRE de qualsevol especialitat (20 crèdits) | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 480013 | Antropologia de l’educació | 5 | 1r. quadrimestre | |||
| 480028 | Bases metodològiques de l’investigació educativa | 5 | ||||
| 480032 | Organització i gestió de centres educatius | 5 | 2n. quadrimestre | |||
| 480047 | Processos psicològics bàsics | 5 | ||||
| Diplomats en EDUCACIÓ SOCIAL (20 crèdits) | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 480013 | Antropologia de l’educació | 5 | 1r. quadrimestre | |||
| 480028 | Bases metodològiques de l’investigació educativa | 5 | ||||
| 480032 | Organització i gestió de centres educatius | 5 | 2n. quadrimestre | |||
| 480047 | Processos psicològics bàsics | 5 | ||||
Agenda Cultural - Servei de Biblioteques - On som - Campus UNED - Contacte - Preguntes més freqüents - UGG - Incidències de tutories 2011-2012 - Punt d'informació - Pla d'Acollida 2011-2012 - Pràcticum- Pràctiques Professionals - Pràctiques presencials obligatòries