El teu navegador no compleix amb els estàndards de W3 Consortium i no veuràs aquest lloc web amb l'estil amb que ha estat dissenyat. Tot i així, podràs accedir als continguts i navegar sense problemes. Et suggerim que actualitzis el teu navegador!
Inici > Punt d'informació > Estudis > Llicenciatures > Economia
Aquesta titulació està en procés d'extinció, només s'admeten estudiants de la UNED matriculats en aquesta titulació. Per a estudiants procedents d'altres Universitats, consulteu els requisits d'admissió.
. No es pot matricular cap estudiant nou que accedeixi directament de selectivitat, majors de 25, 40 i 45 anys, FPII o equivalent. Només s'admeten per trasllat de la mateixa carrera.
. Només s'admeten estudiants als que se'ls hi convalidin totes les assignatures de primer, segon i tercer curs.
. Els estudiants als que se'ls convalidi el primer cicle i vulguin matricular-se en assignatures del segon cicle d'aquesta titulació, podran cursar els Complements de Formació (encara que aquests complements siguin assignatures de primer, segon i tercer curs)
PLA D'ESTUDIS
AQUEST PLA D'ESTUDIS ÉS NOMÉS INFORMATIU, PER MATRICULAR-VOS CONSULTEU LA GUIA DE LA CARRERA DE CADA CURS ACADÈMIC.
| ECONOMIA | ||||||
| Pla d’estudis 1995 (BOE 24/01/1995) | ||||||
| Càrrega lectiva global: 300 crèdits, distribuïts en 5 anys | ||||||
| DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS | ||||||
| CICLE | CURS | TRONCALS | OBLIGATORIES | OPTATIVES | LLIURE ELECCIÓ | TOTAL |
| Primer | 1er | 42 | 18 | - | - | 60 |
| 2on | 24 | 36 | - | - | 60 | |
| 3er | 24 | 36 | - | - | 60 | |
| Segon | 4t | 31.5 | 4.5 | 27 | 30 | 120 |
| 5è | 22.5 | 4.5 | ||||
| Total | 144 | 99 | 27 | 30 | 300 | |
| PRIMER CICLE | ||||||
PRIMER CURS |
||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 43101 | Història Econòmica Mundial | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43102 | Matemàtiques I | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43103 | Fonaments de Comptabilitat | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43104 | Introducció al Dret | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43105 | Introducció a la Microeconomia | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||
| 43106 | Història Econòmica d´Espanya | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 43107 | Matemàtiques II | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 43108 | Anàlisi i interpretació de la informació comptable | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 43109 | Introducció a la Macroeconomia | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
| 43110 | Organització de la CEE | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
| SEGON CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 43201 | Microeconomia I | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43202 | Estructura Econòmica Mundial | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43203 | Introducció a l´Estadística | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43204 | Matemàtiques III | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||
| 43205 | Hisenda Pública I | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||
| 43206 | Macroeconomia I | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 43207 | Estadística Teòrica I | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
| 43208 | Estructura Econòmica Mundial II | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
| 43209 | Hisenda Pública II | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
| 43210 | Història del Pensament Econòmic I | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
| TERCER CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 43301 | Estructura Econòmica d´Espanya I | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43302 | Microeconomia II | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43303 | Política Econòmica I | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||
| 43304 | Història del Pensament Econòmic II | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||
| 43305 | Estadística Teòrica II | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||
| 43306 | Introducció a l´Econometria | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 43307 | Macroeconomia II | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 43308 | Estructura Econòmica d´Espanya II | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
| 43309 | Política Econòmica II | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
| 43310 | Sistema Financer Espanyol | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
| SEGON CICLE | ||||||
| QUART CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 43401 | Microeconomia III | 4.5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43402 | Organització Econòmica Internacional | 4.5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43403 | Econometria I | 4.5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43404 | Matemàtiques Avançades aplicades a l’economia | 4.5 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||
| 43405 | Macroeconomia III | 4.5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 43406 | Economia de l´Empresa I | 4.5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 43407 | Política Econòmica Espanyola i Comparada I | 4.5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 43408 | Econometria II | 4.5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| CINQUÈ CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 43501 | Microeconomia IV | 4.5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43502 | Economia del Sector Públic I | 4.5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 43503 | Política Econòmica Espanyola i Comparada II I | 4.5 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||
| 43504 | Macroeconomia IV | 4.5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 43505 | Economia de l´Empresa II (Inversió i finançació) | 4.5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 43506 | Economia del Sector Públic II | 4.5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| ITINERARIS CURRICULARS | ||||||
| ECONOMIA MONETÀRIA I FISCAL | ||||||
| Assignatures Optatives | ||||||
| Curs | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 4t | Política monetària: diners i banca | 4.5 | 1r Quadrimestre | |||
| 4t | Història econòmica dels segles XIX i XX | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||
| 5è | Sistema tributari espanyol | 4.5 | 1r Quadrimestre | |||
| 5è | Hisenda autonòmica i local | 4.5 | 1r Quadrimestre | |||
| 5è | Fiscalitat internacional | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||
| ANÀLISI ECONÒMIC | ||||||
| Assignatures Optatives | ||||||
| Curs | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 4t | Economia monetària | 4.5 | 1r Quadrimestre | |||
| 4t | Economia oberta | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||
| 5è | Economia dinàmica | 4.5 | 1r Quadrimestre | |||
| 5è | Economia industrial | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||
| 5è | Fonaments microeconòmics de la macroeconomia | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||
| ECONOMIA INTERNACIONAL APLICADA | ||||||
| Assignatures Optatives | ||||||
| Curs | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 4t | Política comercial de la UE | 4.5 | 1r Quadrimestre | |||
| 4t | La Unió Europea | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||
| 5è | Mercats financers internacionals | 4.5 | 1r Quadrimestre | |||
| 5è | Economia i política del medi ambient | 4.5 | 1r Quadrimestre | |||
| 5è | Història de la teoria monetària en el món | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||
| ECONOMIA QUANTITATIVA | ||||||
| Assignatures Optatives | ||||||
| Curs | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 4t | Mostreig de poblacions finites | 4.5 | 1r Quadrimestre | |||
| 4t | Modelització aplicada a l’economia | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||
| 5è | Mètodes quantitatius aplicats a l’economia | 4.5 | 1r Quadrimestre | |||
| 5è | Models i mètodes de simulació en econometria | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||
| 5è | Anàlisi d’indicadors i cicles econòmics | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||
Agenda Cultural - Servei de Biblioteques - On som - Campus UNED - Contacte - Preguntes més freqüents - UGG - Incidències de tutories 2011-2012 - Punt d'informació - Pla d'Acollida 2011-2012 - Pràcticum- Pràctiques Professionals - Pràctiques presencials obligatòries