El teu navegador no compleix amb els estàndards de W3 Consortium i no veuràs aquest lloc web amb l'estil amb que ha estat dissenyat. Tot i així, podràs accedir als continguts i navegar sense problemes. Et suggerim que actualitzis el teu navegador!
Inici > Punt d'informació > Estudis > Llicenciatures > Dret
Aquesta titulació està en procés d'extinció, només s'admeten estudiants de la UNED matriculats en aquesta titulació. Per a estudiants procedents d'altres Universitats, consulteu els requisits d'admissió.
. No es pot matricular cap estudiant nou que accedeixi directament de selectivitat, majors de 25, 40 i 45 anys, FPII o equivalent. Només s'admeten per trasllat de la mateixa carrera.
. Només s'admeten estudiants als que se'ls hi convalidin totes les assignatures de primer,segon i tercer curs.
PLA D'ESTUDIS
AQUEST PLA D'ESTUDIS ÉS NOMÉS INFORMATIU, PER MATRICULAR-VOS CONSULTEU LA GUIA DE LA CARRERA DE CADA CURS ACADÈMIC.
| DRET | ||||||
| Pla d’estudis 2000 (BOE 27/09/2000) | ||||||
| Càrrega lectiva global: 304 crèdits, distribuïts en 5 anys | ||||||
| DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS | ||||||
| CICLE | CURS | TRONCALS | OBLIGATÒRIES | OPTATIVES | LLIURE ELECCIÓ | TOTAL |
| Primer | 1er | 51 | - | 5 | 4 | 60 |
|
|
2on | 44 | - | 5 | 11 | 60 |
|
|
3er | 34 | - | 10 | 16 | 60 |
| Segon | 4t | 64 | - | - | - | 64 |
|
|
5è | 55 | - | 5 | - | 60 |
| Total |
|
248 | - | 25 | 31 | 304 |
| PRIMER CICLE | ||||||
| PRIMER CURS | ||||||
| Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | |||
| Dret romà | 10 | Troncal | Anual | |||
| Història del Dret | 10 | Tronc | Anual | |||
| Dret civil I | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | |||
| Dret constitucional I | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | |||
| Teoria del dret | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | |||
| Dret administratiu I | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
| Dret constitucional II | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
| Introducció al dret processal | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
| 5 crèdits en matèries optatives | 5 | Optativa |
|
|||
| 4 crèdits en matèries de lliure elecció | 4 | Lliure elecció |
|
|||
| SEGON CURS | ||||||
| Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | |||
| Dret penal (criminologia) I | 10 | Troncal | Anual | |||
| Dret civil II (obligacions i contractes) | 9 | Troncal | Anual | |||
| Dret administratiu II | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | |||
| Dret constitucional III | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | |||
| Economia política | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | |||
| Dret constitucional IV | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
| Hisenda Pública | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
| 5 crèdtis en matèries optatives | 5 | Optatives |
|
|||
| 11 crèdits en matèries de lliure elecció | 11 | Lliure elecció |
|
|||
| TERCER CURS | ||||||
| Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | |||
| Dret internacional públic | 10 | Troncal | Anual | |||
| Dret penal (criminologia) II | 10 | Troncal | Anual | |||
| Dret civil III | 8 | Troncal | Anual | |||
| Institucions de dret comunitari | 6 | Troncal | 2n quadrimestre | |||
| 10 crèdits en matèries optatives | 10 | Optatives |
|
|||
| 16 crèdits en matèries de lliure elecció | 16 | Lliure elecció |
|
|||
| SEGON CICLE | ||||||
| QUART CURS | ||||||
| Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | |||
| Dret financer i tributari I | 10 | Troncal | Anual | |||
| Dret mercantil I | 10 | Troncal | Anual | |||
| Dret processal I | 10 | Troncal | Anual | |||
| Dret del treball i de la Seguretat Social I | 10 | Troncal | Anual | |||
| Dret eclesiàstic de l’Estat | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | |||
|
Dret administratiu III |
5 | Troncal | 1r Quadrimestre | |||
| Dret administratiu IV | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
| Dret civil IV | 8 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
| CINQUÈ CURS | ||||||
| Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | |||
| Dret financer i tributari II | 10 | Troncal | Anual | |||
| Dret internacional privat | 10 | Troncal | Anual | |||
| Dret mercantil II | 10 | Troncal | Anual | |||
| Pràcticum | 14 | Troncal | Anual | |||
| Dret processal II | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | |||
| Filosofia del dret | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
| 5 crèdits en matèries optatives | 5 | Optatives |
|
|||
| ASSIGNATURES OPTATIVES | ||||||
| Assignatura | Crèdit | Periodicitat | ||||
| Responsabilitat civil i drets de danys | 5 | 1er quadrimestre | ||||
| Introducció a la criminologia | 5 | 1er quadrimestre | ||||
| Processos d’emparament | 5 | 1er quadrimestre | ||||
| Dret processal concursal | 5 | 1er quadrimestre | ||||
| L'economia de l'estat del benestar | 5 | 1er quadrimestre | ||||
| Dret medi ambiental | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Dret audiovisual | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Dret del consum | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Dret civil comunitari | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Crisis matrimonials, separacions i divorcis | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Sistema electoral, partits polítics i parlament | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Dret constitucional comparat i dret iberoamericà | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Dret matrimonial comparat | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Dret del comerç Internacional | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| L'aplicació del dret comunitari a Espanya | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| L'aplicació del dret de la propietat industrial en la C.E. | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Dret comptable | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Dret penal juvenil | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Sistema contractual romà | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Dret processal laboral | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Gestió pública | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Drets humans | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Sociologia del dret | 5 | 2n quadrimestre | ||||
| Història del dret privat, penal i processal | 5 | 2n quadrimestre | ||||
Agenda Cultural - Servei de Biblioteques - On som - Campus UNED - Contacte - Preguntes més freqüents - UGG - Incidències de tutories 2011-2012 - Punt d'informació - Pla d'Acollida 2011-2012 - Pràcticum- Pràctiques Professionals - Pràctiques presencials obligatòries