El teu navegador no compleix amb els estàndards de W3 Consortium i no veuràs aquest lloc web amb l'estil amb que ha estat dissenyat. Tot i així, podràs accedir als continguts i navegar sense problemes. Et suggerim que actualitzis el teu navegador!
Inici > Punt d'informació > Estudis > Llicenciatures > ADE
Aquesta titulació està en procés d'extinció, només s'admeten estudiants de la UNED matriculats en aquesta titulació. Per a estudiants procedents d'altres Universitats, consulteu els requisits d'admissió.
. No es pot matricular cap estudiant nou que accedeixi directament de selectivitat, majors de 25, 40 i 45 anys, FPII o equivalent. Només s'admeten per trasllat de la mateixa carrera.
. Només s'admeten estudiants als que se'ls hi convalidin totes les assignatures de primer i segon curs.
. Els estudiants als que se'ls convalidi el primer cicle i vulguin matricular-se en assignatures del segon cicle d'aquesta titulació, podran cursar els Complements de Formació (encara que aquests complements siguin assignatures de primer i segon curs)
PLA D'ESTUDIS
AQUEST PLA D'ESTUDIS ÉS NOMÉS INFORMATIU, PER MATRICULAR-VOS CONSULTEU LA GUIA DE LA CARRERA DE CADA CURS ACADÈMIC.
| ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES | ||||||||
| Pla d'estudis 1995 (BOE 24/01/1995) | ||||||||
| Càrrega lectiva global: 318,5 crèdits, distribuïts en 5 anys | ||||||||
| DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS | ||||||||
| CICLE | CURS | TRONCALS | OBLIGATORIES | OPTATIVES | LLIURE ELECCIÓ | TOTAL | ||
| Primer | 1er | 24 | 36 | - | - | 60 | ||
|
|
2on | 36 | 30 | - | - | 66 | ||
|
|
3er | 30 | 36 | - | - | 66 | ||
| Segon | 4t | 31,5 | 4,5 | 22,5 | 32 | |||
|
|
5è | 13,5 | 22,5 | |||||
| Total | 135 | 129 | 22.5 | 32 | 318.5 | |||
| PRIMER CICLE | ||||||||
| PRIMER CURS | ||||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||||
| 42101 | Introducció a l’economia de l’empresa | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42102 | Introducció a la comptabilitat | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42103 | Matemàtiques I | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42104 | Estructura econòmica mundial | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42105 | Introducció a la microeconomia | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||||
| 42106 | Objectius i Planificació Empresarial | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| 42107 | Comptabilitat Financera | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| 42108 | Matemàtiques II | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| 42109 | Introducció a la Macroeconomia | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| 42110 | Història econòmica | 6 |
Obligatòria |
2n Quadrimestre | ||||
| SEGON CURS | ||||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||||
| 42201 | Fonaments d’inversió i finançament | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42202 | Introducció a l’estadística | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42203 | Microeconomia I | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42204 | Dret de l’empresa | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42205 | Comptabilitat financera superior | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||||
| 42206 | Matemàtiques III | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||||
| 42207 | Estructura econòmica d’Espanya | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| 42208 | Macroeconomia I | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||||
| 42209 | Estadística empresarial | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| 42210 | Direcció de la producció | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| 42211 | Comptabilitat de societats | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| TERCER CURS | ||||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||||
| 42301 | Comptabilitat de costos | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42302 | Matemàtiques de les operacions financeres | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42303 | Microeconomia II | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42304 | Fonaments de màrqueting | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||||
| 42305 | Hisenda pública de sistemes fiscals | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||||
| 42306 | Introducció a l’econometria | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||||
| 42307 | Macroeconomia II | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||||
| 42308 | Matemàtiques de les operacions financeres II | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| 42309 | Política econòmica II | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| 42310 | Sistema financer espanyol | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| 42311 | Comptabilitat de gestió | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| SEGON CICLE | ||||||||
| QUART CURS | ||||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||||
| 42401 | Teoria de la inversió | 4.5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42402 | Consolidació d’estats financers | 4.5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42403 | Econometria I | 4.5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42404 | Direcció de recursos humans | 4.5 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||||
| 42405 | Direcció estratègica | 4.5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||||
| 42406 | Anàlisis dels estats financers | 4.5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||||
| 42407 | Teoria del finançament | 4.5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||||
| 42408 | Econometria II | 4.5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||||
| CINQUÉ CURS | ||||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||||
| 42501 | Política d’empresa | 4.5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42502 | Investigació comercial | 4.5 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||||
| 42503 | Sistema fiscal espanyol I | 4.5 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||||
| 42504 | Història econòmica de l’empresa | 4.5 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||||
| 42505 | Estratègies comercials | 4.5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||||
| 42506 | Direcció d’operacions | 4.5 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| 42507 | Política econòmica espanyola | 4.5 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| 42508 | Sistema fiscal espanyol II | 4.5 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||||
| ITINERARIS CURRICULARS | ||||||||
| COMPTABILITAT I AUDITORIA | ||||||||
| ASSIGNATURES OPTATIVES | ||||||||
| Curs | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||||
| 4t | Comptabilitat sectorial | 4.5 | 1n Quadrimestre | |||||
| 4t | Auditoria financera | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||||
| 5è | Auditoria operativa | 4.5 | 1n Quadrimestre | |||||
| 5è | Comptabilitat i auditoria bancària | 4.5 | 1n Quadrimestre | |||||
| 5è | Comptabilitat fiscal | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||||
| FINANCES | ||||||||
| ASSIGNATURES OPTATIVES | ||||||||
| Curs | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||||
| 4t | Tª dels diners i la Banca | 4.5 | 1n Quadrimestre | |||||
| 4t | Problemes i tendències actuals en el sistema financer espanyol | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||||
| 5è | Financiació Internacional de l’empresa | 4.5 | 1n Quadrimestre | |||||
| 5è | Crèdit i assegurança de crèdit a l’exportació | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||||
| 5è | Fiscalitat d’entitats i oper. financeres | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||||
| DIRECCIÓ D'EMPRESES | ||||||||
| Assignatures Optatives | ||||||||
| Curs | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||||
| 4t | Aplicacions informàtiques a la gestió empresarial | 4.5 | 1n Quadrimestre | |||||
| 4t | Dret del treball | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||||
| 5è | Gestió d’empreses financeres | 4.5 | 1n Quadrimestre | |||||
| 5è | Teoria general de l’assegurança | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||||
| 5è | Fiscalitat de la consolidació i concentració de l’empresa | 4.5 | 2n Quadrimestre | |||||
Agenda Cultural - Servei de Biblioteques - On som - Campus UNED - Contacte - Preguntes més freqüents - UGG - Incidències de tutories 2011-2012 - Punt d'informació - Pla d'Acollida 2011-2012 - Pràcticum- Pràctiques Professionals - Pràctiques presencials obligatòries