El teu navegador no compleix amb els estàndards de W3 Consortium i no veuràs aquest lloc web amb l'estil amb que ha estat dissenyat. Tot i així, podràs accedir als continguts i navegar sense problemes. Et suggerim que actualitzis el teu navegador!
Inici > Punt d'informació > Estudis > Enginyeries > Enginyeria Informàtica (2n cicle)
Aquesta titulació està en procés d'extinció, només s'admeten estudiants de la UNED matriculats en aquesta titulació. Per a estudiants procedents d'altres Universitats, consulteu els requisits d'admissió.
. No es pot matricular cap estudiant nou que accedeixi directament de selectivitat, majors de 25, 40 i 45 anys, FPII o equivalent. Només s'admeten per trasllat de la mateixa carrera.
. Només s'admeten estudiants als que se'ls hi convalidin totes les assignatures de primer curs.
PLA D'ESTUDIS
| ENGINYERIA EN INFORMÀTICA (2n CICLE) | |||||||
| Pla d’estudis 2001 (BOE 10/04/2001) | |||||||
| Càrrega lectiva global: 128 crèdits, distribuïts en 2 anys | |||||||
| DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS | |||||||
| CICLE | CURS | TRONCALS | OBLIGATORIES | OPTATIVES | LLIURE ELECCIÓ | TREBALL FI CARRERA | TOTAL |
| SEGON | 1er | 50 | 5 | - | 6 |
|
61 |
|
|
2on | 19 | 5 | 30 | 7 | 6 | 67 |
| TOTAL |
|
69 | 10 | 30 | 13 | 6 | 128 |
| PRIMER CURS | |||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | |||
| 55401- | Arquitectures i enginyeria de computadors | 9 | Troncal | Anual | |||
| 554024 | Anàlisi, disseny i manteniment del software | 9 | Troncal | Anual | |||
| 554039 | Anàlisi i gestió del desenvolupament del software | 9 | Troncal | Anual | |||
| 554043 | Intel·ligència artificial i enginyeria del coneixement | 9 | Troncal | Anual | |||
| 554058 | Xarxes i comunicacions | 9 | Troncal | Anual | |||
| 554062 | Lògica computacional | 5 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | |||
| 554077 | Sistemes informàtics I | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
|
|
Crèdits en matèries de lliure elecció | 6 | Lliure elecció |
|
|||
| SEGON CURS | |||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | |||
| 555012 | Processadors de llenguatge | 9 | Troncal | Anual | |||
| 555027 | Sistemes distribuïts | 5 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | |||
| 555031 | Sistemes informàtics II | 5 | Troncal | 1r Quadrimestre | |||
| 555046 | Sistemes informàtics III | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
| 555050 | Projecte fi de carrera | 6 | Obligatori | 2n Quadrimestre | |||
|
|
Crèdits en matèries optatives | 30 | Optativa |
|
|||
|
|
Crèdits en matèries de lliure elecció | 7 | Lliure elecció |
|
|||
| ASSIGNATURES OPTATIVES(*) | |||||||
| Codi | Assignatura | Crèdit | Periodicitat | ||||
| 555065 |
Robòtica perceptual |
5 | 1r Quadrimestre | ||||
| 55507- |
Connexionisme |
5 | 2n Quadrimestre | ||||
| 555084 |
Aprenentatge i personalització del software |
5 | 2n Quadrimestre | ||||
| 555099 | Sistemes interactius d’ensenyament/aprenentatge | 5 | 1r Quadrimestre | ||||
| 555192 | Tècniques avançades de raonament | 5 | 1r Quadrimestre | ||||
| 555101 | Sistemes en temps real | 5 | 1r Quadrimestre | ||||
| 555116 | Control digital | 5 | 2n Quadrimestre | ||||
| 555120 | Tractament digital de senyals | 5 | 1r Quadrimestre | ||||
| 555135 | Optimització discreta | 5 | 1r Quadrimestre | ||||
| 555224 | Qualitat del software | 5 | 1r Quadrimestre | ||||
| 555239 | Modelatge de sistemes discrets | 5 | 2n Quadrimestre | ||||
| 55514- | Processament i aplicacions del llenguatge natural | 5 | 2n Quadrimestre | ||||
| 555154 | Disseny de sistemes de treball cooperatiu (CSCW) | 5 | 1r Quadrimestre | ||||
| 555169 | Modelatge de sòlids, realisme i animació per computador | 5 | 2n Quadrimestre | ||||
| 555173 | Seguretat en les comunicacions i en la informació | 5 | 2n Quadrimestre | ||||
| 55521- | Sistemes multimèdia: disseny i avaluació | 5 | 2n Quadrimestre | ||||
| 555188 | Mètodes numèrics aplicats a la computació | 5 | 1r Quadrimestre | ||||
| (*) La relació de matèries optatives d’aquest pla d’estudis pot variar en cada curs. (consulteu a un Centre) | |||||||
| RÈGIM D’ACCÉS AL SEGON CICLE: Podran accedir al segon cicle d’Enginyeria Informàtica, els que tenen el primer cicle d’aquests estudis, sense complements de formació, els titulats en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió, Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes o amb el títol de diplomat en Informàtica. | |||||||
Agenda Cultural - Servei de Biblioteques - On som - Campus UNED - Contacte - Preguntes més freqüents - UGG - Incidències de tutories 2011-2012 - Punt d'informació - Pla d'Acollida 2011-2012 - Pràcticum- Pràctiques Professionals - Pràctiques presencials obligatòries