El teu navegador no compleix amb els estàndards de W3 Consortium i no veuràs aquest lloc web amb l'estil amb que ha estat dissenyat. Tot i així, podràs accedir als continguts i navegar sense problemes. Et suggerim que actualitzis el teu navegador!
Inici > Punt d'informació > Estudis > Enginyeries > E. Informàtica de Gestió
Aquesta titulació està en procés d'extinció, només s'admeten estudiants de la UNED matriculats en aquesta titulació. Per a estudiants procedents d'altres Universitats, consulteu els requisits d'admissió.
. No es pot matricular cap estudiant nou que accedeixi directament de selectivitat, majors de 25, 40 i 45 anys, FPII o equivalent. Només s'admeten per trasllat de la mateixa carrera.
. Només s'admeten estudiants als que se'ls hi convalidin totes les assignatures de primer i segon curs.
PLA D'ESTUDIS
AQUEST PLA D'ESTUDIS ÉS NOMÉS INFORMATIU, PER MATRICULAR-VOS CONSULTEU LA GUIA DE LA CARRERA DE CADA CURS ACADÈMIC.
| ENGINYERIA TÈCNICA EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ | ||||||
| Pla d’estudis 2000 (BOE 26/09/2000) | ||||||
| Càrrega lectiva global: 181 crèdits, distribuïts en 3 anys | ||||||
| DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS | ||||||
| CICLE | CURS | TRONCALS | OBLIGATORIES | OPTATIVES | LLIURE ELECCIÓ | TOTAL |
| Primer | 1er | 48 | 12 | - | - | 60 |
|
|
2on | 48 | 12 | - | 5 | 65 |
|
|
3er | 6 | 18 | 20 | 12 | 56 |
| Total |
|
102 | 42 | 20 | 17 | 181 |
| PRIMER CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 54101- | Àlgebra | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 541024 | Anàlisi matemàtica | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 541039 | Programació I | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 541043 | Estructura i tecnologia de computadors I | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 541058 | Física | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||
| 541062 | Matemàtica discreta | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 541077 | Introducció a l’economia d’empresa | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 541081 | Programació II | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 54101- | Estructura i tecnologia de computadors II | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 541024 | Lògica matemàtica | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
| SEGON CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 542012 | Estadística I | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 542027 | Estructura de dades i algoritmes | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 542031 | Introducció a la comptabilitat | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 542046 | Programació III | 6 | Troncal | 1r Quadrimestre | ||
| 542050 | Ampliació de matemàtiques | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||
| 542065 | Estadística II | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 54207- | Bases de dades | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 542084 | Enginyeria de software | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 542099 | Sistemes operatius I | 6 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 542101 | Gestió financera I | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
|
|
5 crèdits en matèries de lliure elecció | 5 | Lliure elecció |
|
||
| TERCER CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 543015 | Xarxes | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||
| 54302 | Sistemes de gestió de bases de dades | 6 | Obligatòria | 1r Quadrimestre | ||
| 543034 | Gestió comercial | 6 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
| 543049 | Enginyeria de software de gestió | 6 | Troncal | 2nQuadrimestre | ||
|
|
20 crèdits en matèries optatives | 20 | Optativa |
|
||
|
|
12 crèdits en matèries de lliure elecció | 12 | Lliure elecció |
|
||
| MATÈRIES OPTATIVES (*) | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 543053 | Configuració disseny i gestió de sistemes informàtics | 5 | 1r Quadrimestre | |||
| 543068 | Enginyeria de sistemes | 5 | 1r Quadrimestre | |||
| 543072 | Simulació | 5 | 1r Quadrimestre | |||
| 543087 | Sistemes basats en el coneixement I | 5 | 1r Quadrimestre | |||
| 543091 | Organització i administració d’empreses | 5 | 1r Quadrimestre | |||
| 543104 | Sistemes informàtics comptables | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| 543119 | Robòtica | 5 | 1r Quadrimestre | |||
| 543123 | Sistemes de producció integrats a l’ordinador | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| 543138 | Instal·lació i manteniment d’equips informàtics | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| 543142 | Disseny assistit per ordenador | 5 | 1r Quadrimestre | |||
| 543157 | Enginyeria de qualitat | 5 | 2n Quadrimestre | |||
| (*) La relació de matèries optatives d’aquest pla d’estudis pot variar en cada curs. (consulteu a un Centre) | ||||||
Agenda Cultural - Servei de Biblioteques - On som - Campus UNED - Contacte - Preguntes més freqüents - UGG - Incidències de tutories 2011-2012 - Punt d'informació - Pla d'Acollida 2011-2012 - Pràcticum- Pràctiques Professionals - Pràctiques presencials obligatòries