El teu navegador no compleix amb els estàndards de W3 Consortium i no veuràs aquest lloc web amb l'estil amb que ha estat dissenyat. Tot i així, podràs accedir als continguts i navegar sense problemes. Et suggerim que actualitzis el teu navegador!
Inici > Punt d'informació > Estudis > Diplomatures > Turisme
Aquesta titulació està en procés d'extinció, només s'admeten estudiants de la UNED matriculats en aquesta titulació. Per a estudiants procedents d'altres Universitats, consulteu els requisits d'admissió.
. No es pot matricular cap estudiant nou que accedeixi directament de selectivitat, majors de 25, 40 i 45 anys, FPII o equivalent. Només s'admeten per trasllat de la mateixa carrera.
. Només s'admeten estudiants als que se'ls hi convalidin totes les assignatures de primer i segon curs.
PLA D'ESTUDIS
AQUEST PLA D'ESTUDIS ÉS NOMÉS INFORMATIU, PER MATRICULAR-VOS CONSULTEU LA GUIA DE LA CARRERA DE CADA CURS ACADÈMIC.
| TURISME | |||||||
| Pla d’estudis 2000 (BOE 21/07/2000) | |||||||
| Càrrega lectiva global: 185 crèdits, distribuïts en 3 anys | |||||||
| DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS | |||||||
| CICLE | CURS | TRONCALS | OBLIGATORIES | OPTATIVES | LLIURE ELECCIÓ | TREBALL FI DE CARRERA | TOTAL |
| Primer | 1er | 55 | 5 | - | - |
|
60 |
|
|
2on | 35 | 20 | 5 | - |
|
60 |
|
|
3er | 30 | - | 10 | 20 | 5 | 65 |
| Total |
|
120 | 25 | 15 | 20 | 5 | 185 |
| PRIMER CURS | |||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | |||
| 561719 | Llengua anglesa I | 10 | Troncal | Anual | |||
| 561795 | Geografia dels recursos i activitats turístiques | 10 | Troncal | Anual | |||
| 561723 | Dret mercantil | 5 | Troncal | 1er Quadrimestre | |||
| 561738 | Dret administratiu i legislació del turisme | 5 | Troncal | 1er Quadrimestre | |||
| 561742 | Introducció a l’economia | 5 | Troncal | 1er Quadrimestre | |||
| 561757 | Introducció a l’economia de l’empresa | 5 | Troncal | 1er Quadrimestre | |||
| 561761 | Comptabilitat bàsica | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
| 561776 | Introducció al marketing turístic | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
| 561780 | Sociologia del turisme | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
| 561808 | Fonaments d’estadística aplicada al turisme | 5 | Obligatòria | 2nQuadrimestre | |||
| SEGON CURS | |||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | |||
|
|
Segona llengua I (alemany/ francès/ italià) | 10 | Troncal | Anual | |||
| 562105 | Llengua anglesa II | 10 | Obligatòria | Anual | |||
| 56204- | Anàlisi econòmic del turisme | 5 | Troncal | 1er Quadrimestre | |||
| 562054 | Comptabilitat d’empreses turístiques | 5 | Troncal | 1er Quadrimestre | |||
| 562069 | Direcció d’operacions | 5 | Troncal | 1er Quadrimestre | |||
| 562073 | Estructura econòmica dels mercats turístics | 5 | Troncal | 1er Quadrimestre | |||
| 562088 | Tècniques quantitatives i qualitatives pel turisme | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
| 562092 | Planificació i direcció d’empreses turístiques | 5 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | |||
| 56211- | Informàtica | 5 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | |||
|
|
5 crèdits en matèries optatives | 5 | Optativa |
|
|||
| TERCER CURS | |||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | |||
| 56303 | Patrimoni artístic i cultural | 10 | Troncal | Anual | |||
| 56604 | Pràcticum | 10 | Troncal | Anual | |||
| 563216 | Treball fi de carrera | 5 | Obigatòria | Anual | |||
| 56301 | Direcció de Recursos Humans | 5 | Troncal | 1er Quadrimestre | |||
| 56302 | Comunicació i distribució de productes turístics | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | |||
|
|
10 crèdits en matèries optatives | 10 | Optativa |
|
|||
|
|
20 crèdits en matèries de lliure elecció | 20 | Lliure elecció |
|
|||
| MATÈRIES OPTATIVES | |||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | ||||
|
|
Segona llengua II (alemany/ francès/ italià) | 10 | Anual | ||||
| 56311 | Dret fiscal | 5 | 1er Quadrimestre | ||||
| 56312 | Dret del treball | 5 | 1er Quadrimestre | ||||
| 56314 | Geografia turística de la resta del món | 5 | 1er Quadrimestre | ||||
| 56315 | Antropologia social | 5 | 1er Quadrimestre | ||||
| 5636 | Política econòmica turística | 5 | 1er Quadrimestre | ||||
| 56318 | Informàtica aplicada I | 5 | 1er Quadrimestre | ||||
| 56308 | Llengua anglesa III | 5 | 2n Quadrimestre | ||||
| 56319 | Informàtica aplicada II | 5 | 2n Quadrimestre | ||||
| 563201 | Psicologia social del turisme | 5 | 2n Quadrimestre | ||||
Agenda Cultural - Servei de Biblioteques - On som - Campus UNED - Contacte - Preguntes més freqüents - UGG - Incidències de tutories 2011-2012 - Punt d'informació - Pla d'Acollida 2011-2012 - Pràcticum- Pràctiques Professionals - Pràctiques presencials obligatòries