El teu navegador no compleix amb els estàndards de W3 Consortium i no veuràs aquest lloc web amb l'estil amb que ha estat dissenyat. Tot i així, podràs accedir als continguts i navegar sense problemes. Et suggerim que actualitzis el teu navegador!
Inici > Punt d'informació > Estudis > Diplomatures > Treball Social
Aquesta titulació està en procés d'extinció, només s'admeten estudiants de la UNED matriculats en aquesta titulació. Per a estudiants procedents d'altres Universitats, consulteu els requisits d'admissió.
. No es pot matricular cap estudiant nou que accedeixi directament de selectivitat, majors de 25, 40 i 45 anys, FPII o equivalent. Només s'admeten per trasllat de la mateixa carrera.
. Només s'admeten estudiants als que se'ls hi convalidin totes les assignatures de primer i segon curs.
PLA D'ESTUDIS
AQUEST PLA D'ESTUDIS ÉS NOMÉS INFORMATIU, PER MATRICULAR-VOS CONSULTEU LA GUIA DE LA CARRERA DE CADA CURS ACADÈMIC.
| TREBALL SOCIAL | ||||||
| Pla d’estudis 2003 (BOE 09/07/2003) | ||||||
| Càrrega lectiva global: 199 crèdits, distribuïts en 3 anys | ||||||
| DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS | ||||||
| CICLE | CURS | TRONCALS | OBLIGATORIES | OPTATIVES | LLIURE ELECCIÓ | TOTAL |
| Primer | 1er | 51 | 9 | - | - | 60 |
|
|
2on | 46,5 | 13,5 | - | 10 | 70 |
|
|
3er | 27,5 | 18 | 13,5 | 10 | 69 |
| Total |
|
125 | 40,5 | 13.5 | 20 | 199 |
| PRIMER CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 611015 | Introducció als serveis socials | 10 | Troncal | Anual | ||
| 61102 | Sociologia general | 9 | Troncal | Anual | ||
| 611034 | Introducció al treball social | 12 | Troncal | Anual | ||
| 611049 | Estructura social contemporània | 9 | Obligatòria | Anual | ||
| 611053 | Introducció al dret I (públic) | 5 | Troncal | 1er Quadrimestre | ||
| 611072 | Psicologia bàsica | 5 | Troncal | 1er Quadrimestre | ||
| 611068 | Introducció al dret II(privat) | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 611087 | Mètodes i tècniques d’investigació social I | 5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| SEGON CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 612018 | Serveis socials I | 9 | Troncal | Anual | ||
| 612022 | Treball social amb grups | 12 | Troncal | Anual | ||
| 612037 | Treball social amb casos | 12 | Troncal | Anual | ||
| 612041 | Economia | 9 | Obligatòria | Anual | ||
| 612056 | Psicologia social | 4,5 | Troncal | 1er Quadrimestre | ||
| 612075 | Salut pública i treball social | 4,5 | Troncal | 1er Quadrimestre | ||
| 612060 | Psicologia del desenvolupament | 4,5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 61208- | Mètodes i tècniques d’investigació social II | 4,5 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
|
|
10 crèdits en matèries de lliure elecció | 10 | Lliure elecció |
|
||
| TERCER CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 613010 | Treball social amb comunitats | 9 | Troncal | Anual | ||
| 613025 | Serveis socials II | 9 | Obligatòria | Anual | ||
| 613078 | Pràcticum | 8 | Troncal | Anual | ||
| 61303- | Política social | 6 | Troncal | 1er Quadrimestre | ||
| 613059 | Psicologia comunitària | 4,5 | Obligatòria | 1er Quadrimestre | ||
|
|
9 crèdits en matèries optatives | 9 | Optativa | 1er Quadrimestre | ||
| 613044 | Antropologia social | 4.5 | Troncal | 2n Quadrimestre | ||
| 613063 | Dret del treball | 4.5 | Obligatòria | 2n Quadrimestre | ||
|
|
4,5 crèdits en matèries optatives | 4.5 | Optativa | 2n Quadrimestre | ||
|
|
10 crèdits en matèries de lliure elecció | 10 | Lliure elecció |
|
||
| MATÈRIES OPTATIVES | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 613082 | Sociologia de la pobresa i l’exclusió | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| 613097 | Violència de gènere | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| 613114 | Avaluació i anàlisi de polítiques públiques | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| 613129 | Sociologia de la salut i la vellesa | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| 613130 | Sociologia de la familia | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| 613190 | Treball social i drogues | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| 613218 | Animació sociocultural | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| 613260 | La protecció Internacional dels Drets Humans | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| 61310- | Sociologia de les migracions | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 613167 | Treball social amb incapacitats | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 613186 | Cooperació al desenvolupament | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 613203 | Immigració i estrangeria: drets dels estrangers | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 613222 | Psicobiologia de la drogadicció | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 613275 | Dret i minories | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 61328- | Ética | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
Agenda Cultural - Servei de Biblioteques - On som - Campus UNED - Contacte - Preguntes més freqüents - UGG - Incidències de tutories 2011-2012 - Punt d'informació - Pla d'Acollida 2011-2012 - Pràcticum- Pràctiques Professionals - Pràctiques presencials obligatòries