El teu navegador no compleix amb els estàndards de W3 Consortium i no veuràs aquest lloc web amb l'estil amb que ha estat dissenyat. Tot i així, podràs accedir als continguts i navegar sense problemes. Et suggerim que actualitzis el teu navegador!
Inici > Punt d'informació > Estudis > Diplomatures > Ciències Empresarials
Aquesta titulació està en procés d'extinció, només s'admeten estudiants de la UNED matriculats en aquesta titulació. Per a estudiants procedents d'altres Universitats, consulteu els requisits d'admissió.
. No es pot matricular cap estudiant nou que accedeixi directament de selectivitat, majors de 25, 40 i 45 anys, FPII o equivalent. Només s'admeten per trasllat de la mateixa carrera.
. Només s'admeten estudiants als que se'ls hi convalidin totes les assignatures de primer i segon curs.
PLA D'ESTUDIS
AQUEST PLA D'ESTUDIS ÉS NOMÉS INFORMATIU
| CIÈNCIES EMPRESARIALS | ||||||
| Pla d’estudis 2003 | ||||||
| Càrrega lectiva global: 204 crèdits, distribuïts en 3 anys | ||||||
| DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS | ||||||
| CICLE | CURS | TRONCALS | OBLIGATORIES | OPTATIVES | LLIURE ELECCIÓ | TOTAL |
| Primer | 1er | 49,5 | 15 | - | - | 64,5 |
|
|
2on | 30 | 33 | - | 7 | 70 |
|
|
3er | 19,5 | 4,5 | 31,5 | 14 | 69,5 |
| Total |
|
99 | 52,5 | 31,5 | 21 | 204 |
| PRIMER CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 651012 | Economia de l'empresa I | 6 | Troncal | 1er quadrimestre | ||
| 651027 | Microeconomia (Introducció) | 4,5 | Troncal | 1er quadrimestre | ||
| 651031 | Comptabilitat I (Introducció) | 4,5 | Troncal | 1er quadrimestre | ||
| 651046 | Dret de l'empresa I (Civil i mercantil) | 6 | Troncal | 1er quadrimestre | ||
| 651050 | Història econòmica empresarial | 6 | Obligatòria | 1er quadrimestre | ||
| 651065 | Matemàtiques empresarials I | 4,5 | Obligatòria | 1er quadrimestre | ||
| 65107- | Economia de l'empresa II | 6 | Troncal | 2n quadrimestre | ||
| 651084 | Matemàtiques empresarials II | 6 | Troncal | 2n quadrimestre | ||
| 651099 | Economia espanyola i mundial | 6 | Troncal | 2n quadrimestre | ||
| 651101 | Macroeconomia (Introducció) | 4,5 | Troncal | 2n quadrimestre | ||
| 651116 | Comptabilitat II (Financera) | 4,5 | Obligatòria | 2n quadrimestre | ||
| 651120 | Estadística I | 6 | Troncal | 2n quadrimestre | ||
| SEGON CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 652015 | Estadística II | 4,5 | Obligatòria | 1er quadrimestre | ||
| 65202- | Marketing I | 4,5 | Troncal | 1er quadrimestre | ||
| 652034 | Matemàtiques financeres I | 6 | Troncal | 1er quadrimestre | ||
| 652068 | Introducció a la Hisenda Pública i Sistemes Fiscals | 6 | Obligatòria | 1er quadrimestre | ||
| 652087 | Fonaments d'inversió | 4,5 | Troncal | 1er quadrimestre | ||
| 652091 | Informàtica aplicada a la gestió de l'empresa | 6 | Troncal | 1er quadrimestre | ||
| 652049 | Comptabilitat III (Societats) | 4,5 | Troncal | 2n quadrimestre | ||
| 652053 | Planificació empresarial | 6 | Obligatòria | 2n quadrimestre | ||
| 652072 | Marqueting II | 4,5 | Troncal | 2n quadrimestre | ||
| 652104 | Estratègies de producció | 6 | Obligatòria | 2n quadrimestre | ||
| 652119 | Introducció al sistema financer espanyol | 6 | Obligatòria | 2n quadrimestre | ||
| 652123 | Matemàtiques financeres II | 4,5 | Obligatòria | 2n quadrimestre | ||
| TERCER CURS | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | T/O/OP/LL E | Periodicitat | ||
| 653018 | Dret de l'empresa II (Fiscal i laboral) | 6 | Troncal | 1er quadrimestre | ||
| 653022 | Comptabilitat de costos I | 4,5 | Troncal | 1er quadrimestre | ||
| 653037 | Fonaments de financiació | 4,5 | Troncal | 1er quadrimestre | ||
|
|
Grup 01.1 | 13,5 | Optativa | 1er quadrimestre | ||
| 653183 | Comptabilitat de costos II | 4,5 | Troncal | 2n quadrimestre | ||
| 653198 | Política econòmica (objectius i instruments) | 4,5 | Obligatòria | 2n quadrimestre | ||
|
|
Grup 01.2 | 18 | Optativa | 2n quadrimestre | ||
| MATÈRIES OPTATIVES | ||||||
| GRUP 01.1 | ||||||
| Codi | Assignatura | Crèdits | Periodicitat | |||
| 653060 | Negoci electrònic | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| 653075 | Comptabilitat IV (financera superior) | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| 65308- | El marc empresarial de la Unió Europea | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| 653094 | Gestió de personal | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| 653126 | Marketing III | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| 653145 | Microeconomia (demanda i producció) | 4,5 | 1er quadrimestre | |||
| GRUP 01.2 | ||||||
| 653200 | Anàlisi i gestió de cartera de valors | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 653215 | Introducció a l'auditoria | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 653111 | Renda i diners | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 653249 | Creació i gestió de PIMES | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 653268 | Operacions bancàries | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 653272 | Gestió pública | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 653287 | Econometria (Introducció) | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 653291 | Inflacció i creixement | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 653319 | Microeconomia (producció i mercats) | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 653338 | Unió econòmica i monetària europea | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
| 653342 | Valoració d'empreses | 4,5 | 2n quadrimestre | |||
Agenda Cultural - Servei de Biblioteques - On som - Campus UNED - Contacte - Preguntes més freqüents - UGG - Incidències de tutories 2011-2012 - Punt d'informació - Pla d'Acollida 2011-2012 - Pràcticum- Pràctiques Professionals - Pràctiques presencials obligatòries